Back to Agencies

China Aerospace Science and Technology Corporation
Government • CHN
Total Launches
580
Successful
565
Failed
15
Success Rate
97%
About
The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) is the main contractor for the Chinese space program. It is state-owned and has a number of subordinate entities which design, develop and manufacture a range of spacecraft, launch vehicles, strategic and tactical missile systems, and ground equipment. It was officially established in July 1999 as part of a Chinese government reform drive, having previously been one part of the former China Aerospace Corporation. Various incarnations of the program date back to 1956.
Launches (520)
| Date | Mission | Rocket | Status |
|---|---|---|---|
| 12/31/2029 | Chang'e 8 | Long March 5 | TBD |
| 12/31/2027 | Demo Flight | Long March 10 | TBD |
| 12/31/2027 | Xuntian Telescope | Long March 5B | TBD |
| 12/31/2026 | Shenzhou 24 | Long March 2F/G | TBD |
| 12/31/2026 | Demo Flight | Long March 10A | TBD |
| 12/31/2026 | Chang'e 7 | Long March 5 | TBD |
| 6/30/2026 | Demo Flight | Long March 10B | TBD |
| 6/30/2026 | Shenzhou 23 | Long March 2F/G | TBD |
| 3/31/2026 | Unknown Payload | Long March 7A | TBD |
| 3/31/2026 | Demo Flight | Long March 12B | TBD |
| 3/15/2026 | Unknown Payload | Long March 6A | Go |
| 3/9/2025 | TJSW-15 | Long March 3B/E | Success |
| 2/27/2025 | SuperView Neo 1-03 & 04 | Long March 2C | Success |
| 2/22/2025 | ChinaSat 10R | Long March 3B/E | Success |
| 2/11/2025 | SatNet LEO Group 02 (Demo Flight) | Long March 8A | Success |
| 1/23/2025 | TJSW-14 | Long March 3B/E | Success |
| 1/23/2025 | G60 Polar Group 06 | Long March 6A | Success |
| 1/17/2025 | PRSC-EO1 | Long March 2D | Success |
| 1/6/2025 | Shijian 25 | Long March 3B/E | Success |
| 12/20/2024 | TJSW-12 | Long March 3B/E | Success |
| 12/16/2024 | PIESAT-2 09-12 | Long March 2D | Success |
| 12/16/2024 | SatNet LEO Group 01 | Long March 5B/YZ-2 | Success |
| 12/12/2024 | High Speed Laser Diamond Constellation Test System | Long March 2D/YZ-3 | Success |
| 12/5/2024 | G60 Polar Group 03 | Long March 6A | Success |
| 12/3/2024 | TJSW-13 | Long March 3B/E | Success |
| 11/30/2024 | Maiden Flight | Long March 12 | Success |
| 11/24/2024 | SuperView Neo 2-03 & 04 | Long March 2C | Success |
| 11/15/2024 | Tianzhou-8 | Long March 7 | Success |
| 11/13/2024 | Haiyang 4-01 | Long March 4B | Success |
| 11/9/2024 | PIESAT-2 01-04 | Long March 2C | Success |
| 10/29/2024 | Shenzhou 19 | Long March 2F/G | Success |
| 10/23/2024 | Yaogan 43 Group 03 | Long March 2C | Success |
| 10/22/2024 | Tianping-3 | Long March 6 | Success |
| 10/15/2024 | Gaofen-12 05 | Long March 4C | Success |
| 10/15/2024 | G60 Polar Group 02 | Long March 6A | Success |
| 10/10/2024 | WHG-03 | Long March 3B/E | Success |
| 9/27/2024 | Shijian 19 | Long March 2D | Success |
| 9/20/2024 | Jilin-1 Wideband 02B-01 to 06 | Long March 2D | Success |
| 9/19/2024 | Beidou-3 M25 & M27 | Long March 3B/YZ-1 | Success |
| 9/5/2024 | Geely Constellation Group 03 | Long March 6 | Success |
| 9/3/2024 | Yaogan 43 Group 02 | Long March 4B | Success |
| 8/22/2024 | ChinaSat 4A | Long March 7A | Success |
| 8/16/2024 | Yaogan 43 Group 01 | Long March 4B | Success |
| 8/6/2024 | G60 Polar Group 01 | Long March 6A | Success |
| 8/1/2024 | WHG-02 | Long March 3B/E | Success |
| 7/19/2024 | Gaofen-11-05 | Long March 4B | Success |
| 7/4/2024 | Tianhui 5 Group 02 | Long March 6A | Success |
| 6/29/2024 | ChinaSat 3A | Long March 7A | Success |
| 6/22/2024 | Space Variable Objects Monitor (SVOM) | Long March 2C | Success |
| 5/30/2024 | Paksat MM1(R) | Long March 3B/E | Success |
Showing 50 of 520 launches