Back to Agencies
Lockheed Martin
Commercial • USA
Total Launches
80
Successful
77
Failed
3
Success Rate
96%
About
Lockheed Martin's Space Division started in the production of missiles and later ICBM's in the 1950s. Their TITAN missile system was used for 12 Gemini spacecraft and the Voyager probes. They have worked largely in collaboration with NASA on many of their probes, landers, and spacecraft, and hope to play a key role in NASA's return to the moon in 2024.
Launches (80)
| Date | Mission | Rocket | Status |
|---|---|---|---|
| 4/20/2006 | Astra 1KR | Atlas V 411 | Success |
| 8/12/2005 | Mars Reconnaissance Orbiter | Atlas V 401 | Success |
| 3/11/2005 | INMARSAT 4 F1 | Atlas V 431 | Success |
| 2/3/2005 | NROL-23 (Intruder 7A & 7B) | Atlas IIIB | Success |
| 12/17/2004 | AMC 16 | Atlas V 521 | Success |
| 8/31/2004 | NROL-1 (Quasar 15) | Atlas IIAS | Success |
| 5/19/2004 | AMC 11 | Atlas IIAS | Success |
| 4/16/2004 | Superbird A2 | Atlas IIAS | Success |
| 3/13/2004 | MBSAT | Atlas IIIA | Success |
| 2/5/2004 | AMC 10 | Atlas IIAS | Success |
| 12/18/2003 | UHF F/O F11 | Atlas IIIB | Success |
| 12/2/2003 | NROL-18 (Intruder 6A & 6B) | Atlas IIAS | Success |
| 7/17/2003 | Rainbow 1 | Atlas V 521 | Success |
| 5/13/2003 | Hellas Sat 2 | Atlas V 401 | Success |
| 4/12/2003 | Asiasat 4 | Atlas IIIB | Success |
| 12/5/2002 | TDRS 10 | Atlas IIA | Success |
| 9/18/2002 | Hispasat 1D | Atlas IIAS | Success |
| 9/6/2002 | INTELSAT 906 | Ariane 44L | Success |
| 8/21/2002 | Hot Bird 6 | Atlas V 401 | Success |
| 3/8/2002 | TDRS 9 | Atlas IIA | Success |
| 2/21/2002 | Echostar VII | Atlas IIIB | Success |
| 10/11/2001 | NROL-12 (Quasar 14) | Atlas IIAS | Success |
| 9/30/2001 | Starshine-OSCAR-43 | Athena I | Success |
| 9/8/2001 | NROL-13 (Intruder 5A & 5B) | Atlas IIAS | Success |
| 7/23/2001 | GOES 12 | Atlas IIA | Success |
| 6/19/2001 | ICO F2 | Atlas IIAS | Success |
| 12/6/2000 | NROL-10 (Quasar 13) | Atlas IIAS | Success |
| 10/20/2000 | DSCS-3 B11 | Atlas IIA | Success |
| 7/14/2000 | Echostar VI | Atlas IIAS | Success |
| 6/30/2000 | TDRS 8 | Atlas IIA | Success |
| 5/24/2000 | Eutelsat W4 | Atlas IIIA | Success |
| 5/3/2000 | GOES 11 | Atlas IIA | Success |
| 2/3/2000 | Hispasat 1C | Atlas IIAS | Success |
| 1/21/2000 | DSCS-3 B8 | Atlas IIA | Success |
| 12/18/1999 | Terra | Atlas IIAS | Success |
| 11/23/1999 | UHF F/O F10 | Atlas IIA | Success |
| 9/24/1999 | Ikonos | Athena II | Success |
| 9/23/1999 | Echostar V | Atlas IIAS | Success |
| 4/27/1999 | Ikonos 1 | Athena II | Failure |
| 4/12/1999 | Eutelsat W3 | Atlas IIAS | Success |
| 2/16/1999 | JCSAT 4A | Atlas IIAS | Success |
| 1/27/1999 | Formosat-1 | Athena I | Success |
| 10/20/1998 | UHF F/O F9 | Atlas IIA | Success |
| 10/9/1998 | Hot Bird 5 | Atlas IIA | Success |
| 6/18/1998 | INTELSAT 805 | Atlas IIAS | Success |
| 3/16/1998 | UHF F/O F8 | Atlas II | Success |
| 2/28/1998 | INTELSAT 806 | Atlas IIAS | Success |
| 1/29/1998 | NROL-5 (Quasar 12) | Atlas IIA | Success |
| 1/7/1998 | Lunar Prospector | Athena II | Success |
| 12/8/1997 | Galaxy 8i | Atlas IIAS | Success |
Showing 50 of 80 launches