Back to Agencies

Russian Space Forces
Government • RUS
Total Launches
148
Successful
140
Failed
8
Success Rate
95%
About
The Russian Space Forces are a branch of the Russian Aerospace Forces, that provides aerospace warning, air sovereignty, and protection for Russia. Having been reestablished following August 1, 2015 merger between the Russian Air Force and the Russian Aerospace Defence Forces after a 2011 dissolving of the branch. The Russian Space Forces were originally formed on August 10, 1992 and the creation of the Russian Armed Forces.
Launches (144)
| Date | Mission | Rocket | Status |
|---|---|---|---|
| 12/31/2026 | Glonass-K1 No. 19 | Soyuz 2.1b/Fregat | TBD |
| 3/2/2025 | Glonass-K2 No. 14 (Kosmos 2584) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 2/5/2025 | Kosmos 2581/2582/2583 | Soyuz 2.1v | Success |
| 12/4/2024 | Kosmos 2580 (Lotos-S1 #9) | Soyuz 2.1b | Success |
| 10/31/2024 | Kosmos 2579 (Bars-M No. 6) | Soyuz 2.1a | Success |
| 5/16/2024 | Kosmos 2576 | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 2/9/2024 | Kosmos 2575 | Soyuz | Success |
| 12/27/2023 | Kosmos 2574 | Soyuz | Success |
| 12/21/2023 | Kosmos 2573 (Bars-M No. 5?) | Soyuz 2.1b | Success |
| 11/25/2023 | Razdan No. 1? | Soyuz 2.1b | Success |
| 10/27/2023 | Kosmos 2570 (Lotos-S1 #8) | Soyuz 2.1b | Success |
| 8/7/2023 | Glonass-K2 No. 13 (Kosmos 2569) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 3/29/2023 | Kosmos 2568 (EO MKA-4) | Soyuz 2.1v | Success |
| 3/23/2023 | Kosmos 2567 (Bars-M No. 4) | Soyuz 2.1a | Success |
| 11/30/2022 | Kosmos 2565 (Lotos-S1 #7) | Soyuz 2.1b | Success |
| 11/28/2022 | Glonass-M No. 61 (Kosmos 2564) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 11/2/2022 | Kosmos 2563 (EKS 6/Tundra 6) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 10/21/2022 | Kosmos 2561 & Kosmos 2562 | Soyuz 2.1v | Success |
| 10/10/2022 | Glonass-K1 No. 17 (Kosmos 2559) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 8/1/2022 | Kosmos 2558 | Soyuz 2.1v | Success |
| 7/7/2022 | Glonass-K1 No. 16 (Kosmos 2557) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 5/19/2022 | Kosmos 2556 (Bars-M No. 3) | Soyuz 2.1a | Success |
| 4/7/2022 | Kosmos 2554 (Lotos-S1) | Soyuz 2.1b | Success |
| 3/22/2022 | Meridian-M No.20L | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Success |
| 2/5/2022 | Neitron (Kosmos 2553) | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Success |
| 11/25/2021 | Kosmos 2552 (EKS 5/Tundra 5) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 9/9/2021 | Razbeg 1 (Kosmos 2551) | Soyuz | Success |
| 6/25/2021 | Pion-NKS No. 1 (Kosmos 2550) | Soyuz 2.1b | Success |
| 2/2/2021 | Lotos-S1 | Soyuz 2.1b | Success |
| 12/3/2020 | Gonets-M30, Gonets-M31, Gonets-M32 | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 10/25/2020 | Glonass-K1 No. 15 (Kosmos 2547) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 9/28/2020 | Gonets-M27, Gonets-M28, Gonets-M29 & others | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 5/22/2020 | EKS 4 (Tundra 4) (Kosmos 2546) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 3/16/2020 | Glonass-M No. 60 (Kosmos 2545) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 2/20/2020 | Meridian-M No.19L | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Success |
| 12/26/2019 | Gonets-M24, Gonets-M25, Gonets-M26 & Blits-M | Rokot/Briz-KM | Success |
| 12/11/2019 | Glonass-M No. 59 (Kosmos 2544) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 11/25/2019 | Kosmos 2542 | Soyuz 2.1v | Success |
| 9/26/2019 | EKS 3 (Tundra 3) (Kosmos 2541) | Soyuz 2.1b/Fregat | Success |
| 8/30/2019 | Geo-IK-2 N13L (Kosmos 2540) | Rokot/Briz-KM | Success |
| 7/30/2019 | Meridian-M No.18 | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Success |
| 7/10/2019 | Kosmos 2535, Kosmos 2536, Kosmos 2537, Kosmos 2538 | Soyuz 2.1v | Success |
| 5/27/2019 | Glonass-M No. 58 (Kosmos 2534) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 11/30/2018 | 3 x Rodnik (Kosmos 2530, 2531, 2532) | Rokot/Briz-KM | Success |
| 11/3/2018 | Glonass-M No. 57 (Kosmos 2529) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 10/25/2018 | Lotos-S1 (Kosmos 2528) | Soyuz 2.1b | Success |
| 6/16/2018 | Glonass-M No. 56 (Kosmos 2527) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
| 3/29/2018 | VNIIEM EMKA (Kosmos-2525) | Soyuz | Success |
| 12/2/2017 | Lotos-S1 | Soyuz 2.1b | Success |
| 9/22/2017 | Glonass-M (Kosmos 2522) | Soyuz 2.1b/Fregat-M | Success |
Showing 50 of 144 launches